Opphengskule NEDRE 88-95 4WD
1. design (riveted)
| 2005-90 | Chevrolet | Astro | Ball Joint | ||
| 1994-92 | Chevrolet | Blazer | Ball Joint | ||
| 1999-88 | Chevrolet | K1500 | Ball Joint | ||
| 1995-92 | Chevrolet | K1500 Suburban | Ball Joint | ||
| 2000-88 | Chevrolet | K2500 | Ball Joint | ||
| 1999-92 | Chevrolet | K2500 Suburban | Ball Joint | ||
| 1995-88 | Chevrolet | K3500 | Ball Joint | ||
| 2000-95 | Chevrolet | Tahoe | Ball Joint | ||
| 1995-88 | GMC | K1500 | Ball Joint | ||
| 1995-92 | GMC | K1500 Suburban | Ball Joint | ||
| 1995-88 | GMC | K2500 | Ball Joint | ||
| 1995-92 | GMC | K2500 Suburban | Ball Joint | ||
| 1995-88 | GMC | K3500 | Ball Joint | ||
| 2005-90 | GMC | Safari | Ball Joint | ||
| 1995-92 | GMC | Yukon | Ball Joint |
.png)